Nos parcours - Mars 2021
Rappel important :
Les entrainements de l'ASA sont des sorties "club" réservées aux adhérents, aux personnes invitées par les membres du club et aux personnes souhaitant découvrir le club avant adhésion.
Ces parcours sont mis en ligne à titre indicatif et peuvent vous servir de support pour vos entrainements.
Samedi 06 Mars 2021 | 88 Km | Dénivelé : 810 m |
|
|
---|---|---|---|---|
Tinqueux, (St-Brice-Courcelles), Champigny, Mâco, Merfy, Pouillon, Villers-Franqueux, Hermonville, Cauroy-lès-Hermonville, Cormicy, Pontavert, Beaurieux, Maizy, Les Hautes Rives, Merval, Fismes, Courville, Crugny, Serzy-et-Prin, Savigny-sur-Ardres, Faverolles-et-Coëmy, Treslon, Rosnay, Gueux, Vrigny, Pargny-lès-Reims, Jouy-lès-Reims, Les Mesneux, Ormes, Tinqueux. | ||||
Samedi 06 Gruppetto | 65 Km | Dénivelé : 506 m |
|
|
---|---|---|---|---|
Tinqueux, (St-Brice-Courcelles), Champigny, Mâco, Merfy, Pouillon, Villers-Franqueux, Hermonville, Bouvancourt, Ventelay, Romain, Les Ventaux, Jonchery-sur-Vesle, Montazin, Savigny-sur-Ardres, Faverolles-et-Coëmy, Treslon, Rosnay, Gueux, Vrigny, Pargny-lès-Reims, Jouy-lès-Reims, Les Mesneux, Ormes, Tinqueux. | ||||
Dimanche 07 Mars 2021 | 72 Km | Dénivelé : 732 m |
|
|
---|---|---|---|---|
Rallye des neiges 2020 du CCR Tinqueux, St-Brice-Courcelles, Canal, La Neuvillette, Bétheny, Fresne-lès-Reims, Boult-sur-Suippe, Roizy, Blanzy-la-Salonnaise, Aire, Asfeld, Vieux-lès-Asfeld, Avaux, Evergnicourt, Neufchâtel-sur-Aisne, Pignicourt, Bertricourt, Orainville, Berméricourt, Loivre, Villers-Franqueux, Thil, La Neuvillette, Reims. |
||||
Dimanche 07 Gruppetto | 61 Km | Dénivelé : 272 m |
|
|
---|---|---|---|---|
Rallye des neiges 2020 du CCR Tinqueux, St-Brice-Courcelles, Canal, La Neuvillette, Bétheny, Fresne-lès-Reims, Boult-sur-Suippe, Roizy, Sault-Saint-Rémy, Houdilcourt, Poilcourt-Sydney, Brienne-sur-Aisne, Pignicourt, Bertricourt, Orainville, Berméricourt, Loivre, Villers-Franqueux, Thil, La Neuvillette, Reims. |
||||
Samedi 13 mars 2021 | 90 Km | Dénivelé : 1100 m |
|
|
---|---|---|---|---|
Tinqueux, Ormes, Les Mesneux, Sacy, Ecueil, Chamery, Nogent, Sermiers, Montchenot, Villers-Allerand, Rilly-la-Montagne, Chigny-les-Roses, Ludes-le-Coquet, Mailly-Champagne, Verzenay, Verzy, Villers-Marmery, Trépail, Ambonnay, Bouzy, Louvois, Ville-en-Selve, Germaine, St-Imoges, Nanteuil-la-Forêt, La Presle, Nogent, Chamery, Ecueil, Sacy, Les Mesneux, Ormes, Tinqueux. | ||||
Samedi 13 Gruppetto | 62 Km | Dénivelé : 550 m |
|
|
---|---|---|---|---|
Tinqueux, Ormes, Les Mesneux, Sacy, Ecueil, Chamery, Nogent, Sermiers, Montchenot, Villers-Allerand, Rilly-la-Montagne, Chigny-les-Roses, Ludes-le-Coquet, Mailly-Champagne, Verzenay, Verzy, Villers-Marmery, Les Petites-Loges, Sept-Saulx, Val-de-Vesle, Prunay, Sillery, Voie verte Canal, Reims, Tinqueux. | ||||
Dimanche 14 Mars 2021 | 74 Km | Dénivelé : 782 m |
|
|
---|---|---|---|---|
Rallye des neiges 2020 du CCR Reims, Zone Farman, Saint-Léonard, Taissy, Sillery, Mailly-Champagne, Craon-de-Ludes, La Neuville-en-Chaillois, Ville-en-Selve, Germaine, Saint-Imoges, Nanteuil-la-Forêt, Marfaux, Chaumuzy, Sarcy, Poilly, Bouleuse, Méry-Prémecy, Gueux, Thillois, Champigny, (Saint-Brice-Courcelles), Tinqueux, Reims. |
||||
Dimanche 14 Gruppetto | 69 Km | Dénivelé : 738 m |
|
|
---|---|---|---|---|
Rallye des neiges 2020 du CCR Reims, Zone Farman, Saint-Léonard, Taissy, Sillery, Mailly-Champagne, Craon-de-Ludes, La Neuville-en-Chaillois, Ville-en-Selve, Germaine, Saint-Imoges, Nanteuil-la-Forêt, Marfaux, Chaumuzy, Bligny, Aubilly, Saint-Euphraise, Coulomes-la-Montagne, Vrigny, Ormes, Tinqueux. |
||||
Samedi 20 Mars 2021 | 96 Km | Dénivelé : 810 m |
|
|
---|---|---|---|---|
Tinqueux, (St-Brice-Courcelles), Champigny, Mâco, Merfy, Pouillon, Villers-Franqueux, Hermonville, Cauroy-lès-Hermonville, Cormicy, Concevreux, Maizy, Beaurieux, Paissy, Moulins, Vendresse, Cerny-en-Laonnois, Plateau de Californie, Craonne, Pontavert, Roucy, Guyencourt, Vaux-Varennes, Pevy, Prouilly, Muizon, Champigny, Thillois, (Ormes), Tinqueux. | ||||
Samedi 20 Gruppetto | 72 Km | Dénivelé : 725 m |
|
|
---|---|---|---|---|
Tinqueux, (St-Brice-Courcelles), Champigny, Mâco, Merfy, Pouillon, Villers-Franqueux, Hermonville, Cauroy-lès-Hermonville, Cormicy, Concevreux, Maizy, Beaurieux, Pontavert, Roucy, Guyencourt, Vaux-Varennes, Pevy, Prouilly, Muizon, Champigny, Thillois, (Ormes), Tinqueux. | ||||
Dimanche 21 Mars 2021 | 83 Km | Dénivelé : 322 m |
|
|
---|---|---|---|---|
Rallye des neiges 2020 du CCR Tinqueux, St-Brice-Courcelles, Canal, La Neuvillette, Bétheny, Bourgogne, Saint-Etienne-sur-Suippe, Poilcourt-Sydney, Houdilcourt, Sault-Saint-Rémy, Roizy, Bergnicourt, Le Châtelet-sur-Retourne, Neuflize, Alicourt, Juniville, Aussonce, Heutrégiville, Saint-Masmes, Epoye, Beine-Nauroy, Nogent-l'Abbesse, Cernay-lès-Reims, Reims. |
Samedi 27 Mars 2021 | 98 Km | Dénivelé : 1110 m |
|
|
---|---|---|---|---|
Tinqueux, (St-Brice-Courcelles), Champigny, Muizon-Gare, Muizon, Prouilly, L’Orée-du-Bois, Les Ventaux, Romain, Beauregard, Muscourt, Maizy, Beaurieux, Paissy, Moulins, Vendresse, Moussy-Verneuil, Bourg-et-Comin, Longueval, Fismes, Courville, Crugny, Serzy-et-Prin, Savigny-sur-Ardres, Faverolles-et-Coëmy, Tramery, Poilly, Bouleuse, Méry-Prémecy, (Aubilly), St-Euphraise-et-Clairizet, Coulommes-la-Montagne, Vrigny, Ormes, Tinqueux. | ||||
Samedi 27 Gruppetto | 70 Km | Dénivelé : 800 m |
|
|
---|---|---|---|---|
Tinqueux, (St-Brice-Courcelles), Champigny, Muizon-Gare, Muizon, Prouilly, L’Orée-du-Bois, Les Ventaux, Romain, (Beauregard), Baslieux-lès-Fismes, Fismes, Courville, Crugny, Serzy-et-Prin, Savigny-sur-Ardres, Faverolles-et-Coëmy, Tramery, Poilly, Bouleuse, Méry-Prémecy, (Aubilly), St-Euphraise-et-Clairizet, Coulommes-la-Montagne, Vrigny, Ormes, Tinqueux. | ||||
Dimanche 28 Mars 2021 | 65 Km | Dénivelé : 653 m |
|
|
---|---|---|---|---|
Rallye des neiges 2020 du CCR Reims, Bezannes, Les Mesneux, Jouy-lès-Reims, Pargny-lès-Reims, Coulommes-la-Montagne, Saint-Euphraise-et-Clairizet, Aubilly, Sarcy, Poilly, Tramery, Faverolles-et-Coëmy, Savigny-sur-Ardres, Serzy-et-Prin, Crugny, Unchair, Breuil, Jonchery-sur-Vesle, Prouilly, Trigny, Châlons-sur-Vesle, Mâco, Champigny, (Saint-Brice-Courcelles), Tinqueux, Reims. |
||||